İstanbul İmsakiyesi
🌙 İmsak (Sahur biter)
06:07
İftara kalan
—
🍽️ İftar (Akşam)
18:01
Kasım 2026 İmsakiyesi
| Gün | İmsak | Güneş | İftar |
|---|---|---|---|
| 01.11 Paz | 06:02 | 07:28 | 18:07 |
| 02.11 Pzt | 06:03 | 07:29 | 18:06 |
| 03.11 Sal | 06:04 | 07:30 | 18:05 |
| 04.11 Çar | 06:05 | 07:31 | 18:03 |
| 05.11 Per | 06:06 | 07:32 | 18:02 |
| 06.11 Cum | 06:07 | 07:34 | 18:01 |
| 07.11 Cmt | 06:08 | 07:35 | 18:00 |
| 08.11 Paz | 06:09 | 07:36 | 17:59 |
| 09.11 Pzt | 06:10 | 07:37 | 17:58 |
| 10.11 Sal | 06:11 | 07:38 | 17:57 |
| 11.11 Çar | 06:12 | 07:40 | 17:56 |
| 12.11 Per | 06:13 | 07:41 | 17:55 |
| 13.11 Cum | 06:14 | 07:42 | 17:54 |
| 14.11 Cmt | 06:15 | 07:43 | 17:53 |
| 15.11 Paz | 06:16 | 07:44 | 17:52 |
| 16.11 Pzt | 06:17 | 07:46 | 17:52 |
| 17.11 Sal | 06:18 | 07:47 | 17:51 |
| 18.11 Çar | 06:19 | 07:48 | 17:50 |
| 19.11 Per | 06:20 | 07:49 | 17:49 |
| 20.11 Cum | 06:21 | 07:50 | 17:49 |
| 21.11 Cmt | 06:22 | 07:51 | 17:48 |
| 22.11 Paz | 06:23 | 07:53 | 17:47 |
| 23.11 Pzt | 06:24 | 07:54 | 17:47 |
| 24.11 Sal | 06:25 | 07:55 | 17:46 |
| 25.11 Çar | 06:26 | 07:56 | 17:46 |
| 26.11 Per | 06:27 | 07:57 | 17:45 |
| 27.11 Cum | 06:28 | 07:58 | 17:45 |
| 28.11 Cmt | 06:29 | 07:59 | 17:44 |
| 29.11 Paz | 06:30 | 08:00 | 17:44 |
| 30.11 Pzt | 06:31 | 08:01 | 17:44 |
Vakitler Diyanet takvim metoduyla hesaplanır. Ramazan dışında da imsak/iftar (akşam) saatleri geçerlidir.