İstanbul İmsakiyesi
🌙 İmsak (Sahur biter)
05:01
İftara kalan
—
🍽️ İftar (Akşam)
19:34
Eylül 2026 İmsakiyesi
| Gün | İmsak | Güneş | İftar |
|---|---|---|---|
| 01.09 Sal | 04:53 | 06:23 | 19:44 |
| 02.09 Çar | 04:54 | 06:24 | 19:42 |
| 03.09 Per | 04:56 | 06:25 | 19:41 |
| 04.09 Cum | 04:57 | 06:26 | 19:39 |
| 05.09 Cmt | 04:58 | 06:27 | 19:37 |
| 06.09 Paz | 05:00 | 06:28 | 19:36 |
| 07.09 Pzt | 05:01 | 06:29 | 19:34 |
| 08.09 Sal | 05:02 | 06:30 | 19:32 |
| 09.09 Çar | 05:03 | 06:31 | 19:31 |
| 10.09 Per | 05:05 | 06:32 | 19:29 |
| 11.09 Cum | 05:06 | 06:33 | 19:27 |
| 12.09 Cmt | 05:07 | 06:34 | 19:26 |
| 13.09 Paz | 05:08 | 06:35 | 19:24 |
| 14.09 Pzt | 05:09 | 06:36 | 19:22 |
| 15.09 Sal | 05:11 | 06:37 | 19:21 |
| 16.09 Çar | 05:12 | 06:38 | 19:19 |
| 17.09 Per | 05:13 | 06:39 | 19:17 |
| 18.09 Cum | 05:14 | 06:40 | 19:15 |
| 19.09 Cmt | 05:15 | 06:41 | 19:14 |
| 20.09 Paz | 05:16 | 06:42 | 19:12 |
| 21.09 Pzt | 05:18 | 06:43 | 19:10 |
| 22.09 Sal | 05:19 | 06:44 | 19:09 |
| 23.09 Çar | 05:20 | 06:45 | 19:07 |
| 24.09 Per | 05:21 | 06:46 | 19:05 |
| 25.09 Cum | 05:22 | 06:47 | 19:03 |
| 26.09 Cmt | 05:23 | 06:48 | 19:02 |
| 27.09 Paz | 05:24 | 06:49 | 19:00 |
| 28.09 Pzt | 05:26 | 06:50 | 18:58 |
| 29.09 Sal | 05:27 | 06:51 | 18:57 |
| 30.09 Çar | 05:28 | 06:52 | 18:55 |
Vakitler Diyanet takvim metoduyla hesaplanır. Ramazan dışında da imsak/iftar (akşam) saatleri geçerlidir.