İstanbul Namaz Vakitleri

06.11.2026 — Bugün

İmsak

06:07

Güneş

07:34

Öğle

12:53

İkindi

15:37

Akşam

18:01

Yatsı

19:23

Hesaplama: Diyanet İşleri Başkanlığı

🌧️ İstanbul Hava Durumu

06.11.2026 16:10:19

Bugün

🌧️

12°C / 9°C

Yer yer yağmur

07.11

⛅

13°C / 9°C

Parçalı bulutlu

08.11

⛅

12°C / 7°C

Parçalı bulutlu

🌡️ Hissedilen: 9°C 💧 Nem: %63 💨 Rüzgar: 14 km/sa

İstanbul — Kasım 2026 Takvimi

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01.11 Paz 06:02 07:28 12:53 15:41 18:07 19:28
02.11 Pzt 06:03 07:29 12:53 15:40 18:06 19:27
03.11 Sal 06:04 07:30 12:53 15:39 18:05 19:26
04.11 Çar 06:05 07:31 12:53 15:38 18:03 19:25
05.11 Per 06:06 07:32 12:53 15:38 18:02 19:24
06.11 Cum • 06:07 07:34 12:53 15:37 18:01 19:23
07.11 Cmt 06:08 07:35 12:53 15:36 18:00 19:22
08.11 Paz 06:09 07:36 12:53 15:35 17:59 19:21
09.11 Pzt 06:10 07:37 12:53 15:34 17:58 19:20
10.11 Sal 06:11 07:38 12:53 15:33 17:57 19:19
11.11 Çar 06:12 07:40 12:53 15:32 17:56 19:18
12.11 Per 06:13 07:41 12:53 15:32 17:55 19:17
13.11 Cum 06:14 07:42 12:53 15:31 17:54 19:17
14.11 Cmt 06:15 07:43 12:53 15:30 17:53 19:16
15.11 Paz 06:16 07:44 12:54 15:30 17:52 19:15
16.11 Pzt 06:17 07:46 12:54 15:29 17:52 19:15
17.11 Sal 06:18 07:47 12:54 15:28 17:51 19:14
18.11 Çar 06:19 07:48 12:54 15:28 17:50 19:13
19.11 Per 06:20 07:49 12:54 15:27 17:49 19:13
20.11 Cum 06:21 07:50 12:55 15:27 17:49 19:12
21.11 Cmt 06:22 07:51 12:55 15:26 17:48 19:12
22.11 Paz 06:23 07:53 12:55 15:26 17:47 19:11
23.11 Pzt 06:24 07:54 12:55 15:25 17:47 19:11
24.11 Sal 06:25 07:55 12:56 15:25 17:46 19:11
25.11 Çar 06:26 07:56 12:56 15:24 17:46 19:10
26.11 Per 06:27 07:57 12:56 15:24 17:45 19:10
27.11 Cum 06:28 07:58 12:57 15:24 17:45 19:10
28.11 Cmt 06:29 07:59 12:57 15:23 17:44 19:09
29.11 Paz 06:30 08:00 12:57 15:23 17:44 19:09
30.11 Pzt 06:31 08:01 12:58 15:23 17:44 19:09

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle sunulmaktadır. Kesin vakit için resmi kaynakları esas alınız.