Medine Namaz Vakitleri
19.08.2026 — Bugün
İmsak
04:38
Güneş
05:51
Öğle
12:30
İkindi
15:58
Akşam
18:59
Yatsı
20:07
Medine — Ağustos 2026 Takvimi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08 Cmt | 04:26 | 05:43 | 12:33 | 15:58 | 19:13 | 20:24 |
| 02.08 Paz | 04:27 | 05:43 | 12:33 | 15:58 | 19:12 | 20:23 |
| 03.08 Pzt | 04:28 | 05:44 | 12:33 | 15:58 | 19:11 | 20:22 |
| 04.08 Sal | 04:28 | 05:44 | 12:33 | 15:58 | 19:11 | 20:21 |
| 05.08 Çar | 04:29 | 05:45 | 12:33 | 15:58 | 19:10 | 20:21 |
| 06.08 Per | 04:30 | 05:45 | 12:32 | 15:58 | 19:09 | 20:20 |
| 07.08 Cum | 04:30 | 05:46 | 12:32 | 15:58 | 19:09 | 20:19 |
| 08.08 Cmt | 04:31 | 05:46 | 12:32 | 15:58 | 19:08 | 20:18 |
| 09.08 Paz | 04:32 | 05:46 | 12:32 | 15:58 | 19:07 | 20:17 |
| 10.08 Pzt | 04:32 | 05:47 | 12:32 | 15:58 | 19:07 | 20:16 |
| 11.08 Sal | 04:33 | 05:47 | 12:32 | 15:58 | 19:06 | 20:15 |
| 12.08 Çar | 04:34 | 05:48 | 12:32 | 15:58 | 19:05 | 20:14 |
| 13.08 Per | 04:34 | 05:48 | 12:31 | 15:58 | 19:04 | 20:13 |
| 14.08 Cum | 04:35 | 05:49 | 12:31 | 15:58 | 19:03 | 20:12 |
| 15.08 Cmt | 04:35 | 05:49 | 12:31 | 15:58 | 19:03 | 20:11 |
| 16.08 Paz | 04:36 | 05:49 | 12:31 | 15:58 | 19:02 | 20:10 |
| 17.08 Pzt | 04:37 | 05:50 | 12:31 | 15:58 | 19:01 | 20:09 |
| 18.08 Sal | 04:37 | 05:50 | 12:30 | 15:58 | 19:00 | 20:08 |
| 19.08 Çar • | 04:38 | 05:51 | 12:30 | 15:58 | 18:59 | 20:07 |
| 20.08 Per | 04:38 | 05:51 | 12:30 | 15:58 | 18:58 | 20:06 |
| 21.08 Cum | 04:39 | 05:51 | 12:30 | 15:57 | 18:57 | 20:05 |
| 22.08 Cmt | 04:40 | 05:52 | 12:29 | 15:57 | 18:57 | 20:04 |
| 23.08 Paz | 04:40 | 05:52 | 12:29 | 15:57 | 18:56 | 20:03 |
| 24.08 Pzt | 04:41 | 05:53 | 12:29 | 15:57 | 18:55 | 20:02 |
| 25.08 Sal | 04:41 | 05:53 | 12:29 | 15:57 | 18:54 | 20:01 |
| 26.08 Çar | 04:42 | 05:53 | 12:28 | 15:56 | 18:53 | 20:00 |
| 27.08 Per | 04:42 | 05:54 | 12:28 | 15:56 | 18:52 | 19:59 |
| 28.08 Cum | 04:43 | 05:54 | 12:28 | 15:56 | 18:51 | 19:58 |
| 29.08 Cmt | 04:43 | 05:55 | 12:27 | 15:56 | 18:50 | 19:56 |
| 30.08 Paz | 04:44 | 05:55 | 12:27 | 15:55 | 18:49 | 19:55 |
| 31.08 Pzt | 04:44 | 05:55 | 12:27 | 15:55 | 18:48 | 19:54 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle sunulmaktadır. Kesin vakit için resmi kaynakları esas alınız.