Kütahya Namaz Vakitleri

22.08.2026 — Bugün

İmsak

04:41

Güneş

06:12

Öğle

13:08

İkindi

16:53

Akşam

19:53

Yatsı

21:18

☀️ Kütahya Hava Durumu

22.08.2026 21:31:32

Bugün

☀️

33°C / 16°C

Açık

23.08

☀️

32°C / 17°C

Açık

24.08

☀️

33°C / 14°C

Açık

🌡️ Hissedilen: 23°C 💧 Nem: %43 💨 Rüzgar: 7 km/sa

Kütahya — Ağustos 2026 Takvimi

TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
01.08 Cmt 04:12 05:53 13:11 17:04 20:20 21:52
02.08 Paz 04:14 05:53 13:11 17:03 20:19 21:51
03.08 Pzt 04:15 05:54 13:11 17:03 20:17 21:49
04.08 Sal 04:17 05:55 13:11 17:03 20:16 21:48
05.08 Çar 04:18 05:56 13:11 17:02 20:15 21:46
06.08 Per 04:19 05:57 13:11 17:02 20:14 21:45
07.08 Cum 04:21 05:58 13:11 17:01 20:13 21:43
08.08 Cmt 04:22 05:59 13:11 17:01 20:12 21:42
09.08 Paz 04:23 06:00 13:10 17:00 20:11 21:40
10.08 Pzt 04:25 06:01 13:10 17:00 20:09 21:38
11.08 Sal 04:26 06:02 13:10 16:59 20:08 21:37
12.08 Çar 04:28 06:03 13:10 16:59 20:07 21:35
13.08 Per 04:29 06:04 13:10 16:58 20:06 21:33
14.08 Cum 04:30 06:04 13:10 16:58 20:04 21:32
15.08 Cmt 04:32 06:05 13:09 16:57 20:03 21:30
16.08 Paz 04:33 06:06 13:09 16:57 20:02 21:28
17.08 Pzt 04:34 06:07 13:09 16:56 20:00 21:27
18.08 Sal 04:36 06:08 13:09 16:55 19:59 21:25
19.08 Çar 04:37 06:09 13:09 16:55 19:57 21:23
20.08 Per 04:38 06:10 13:08 16:54 19:56 21:21
21.08 Cum 04:40 06:11 13:08 16:54 19:55 21:20
22.08 Cmt 04:41 06:12 13:08 16:53 19:53 21:18
23.08 Paz 04:42 06:13 13:08 16:52 19:52 21:16
24.08 Pzt 04:44 06:14 13:07 16:51 19:50 21:14
25.08 Sal 04:45 06:15 13:07 16:51 19:49 21:12
26.08 Çar 04:46 06:16 13:07 16:50 19:47 21:11
27.08 Per 04:47 06:17 13:06 16:49 19:46 21:09
28.08 Cum 04:49 06:17 13:06 16:48 19:44 21:07
29.08 Cmt 04:50 06:18 13:06 16:47 19:43 21:05
30.08 Paz 04:51 06:19 13:06 16:47 19:41 21:03
31.08 Pzt 04:52 06:20 13:05 16:46 19:40 21:02

Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle sunulmaktadır. Kesin vakit için resmi kaynakları esas alınız.