Altın Fiyatları & Döviz Kurları
Son güncelleme: 08.09.2026 00:21:18Gram Altın
6.885,88 ₺
▲ %0,37
Çeyrek Altın
11.351,57 ₺
▲ %0,54
Yarım Altın
22.737,65 ₺
▲ %0,54
Tam Altın
45.268,27 ₺
▲ %0,54
Cumhuriyet Altını
46.372,38 ₺
▲ %0,54
Gümüş
103,61 ₺
▲ %0,56
USD · Dolar
48,47 ₺
%0,00
EUR · Euro
56,41 ₺
%0,00
GBP · İngiliz Sterlini
65,69 ₺
%0,00
Altın Nisabı (85 gr)
585.300 ₺
Gram altın: 6.885,88 ₺ · bu tutara ulaşan servete zekât gerekir
Altın (27)
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 Ayar Altın | 3.884,42 | 3.887,99 | %0,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.974,78 | 4.979,36 | %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.276,43 | 6.486,61 | ▲ %0,54 |
| Altın Gümüş | 66,46 | 66,55 | ▼ %0,12 |
| Ata Altın | 45.590,34 | 46.372,38 | ▲ %0,54 |
| BSL Beşli Altın | 220.709,66 | 234.622,14 | ▲ %0,54 |
| Cumhuriyet Altını | 45.590,34 | 46.372,38 | ▲ %0,54 |
| Çeyrek Altın | 11.173,43 | 11.351,57 | ▲ %0,54 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.966,51 | 11.192,86 | ▲ %0,54 |
| Gram Altın | 6.884,89 | 6.885,88 | ▲ %0,37 |
| Gremse Altın | 110.699,69 | 112.825,65 | ▲ %0,54 |
| Gremse Altın Eski | 109.665,11 | 111.790,55 | ▲ %0,54 |
| Gümüş | 103,50 | 103,61 | ▲ %0,56 |
| HA Hamit Altın | 45.521,37 | 46.924,43 | ▲ %0,54 |
| Has Altın | 6.850,46 | 6.851,45 | ▲ %0,38 |
| IKB İkibuçuk Altın | 109.036,37 | 110.773,71 | %0,00 |
| ONS Altın | 4.427,52 | 4.428,16 | ▲ %0,51 |
| Reşat Beşibiryerde | 229.331,13 | 234.622,14 | ▲ %0,54 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 114.700,05 | 117.311,07 | ▲ %0,54 |
| Reşat Lira Altın | 45.866,23 | 46.579,40 | ▲ %0,54 |
| Tam Altın | 44.555,76 | 45.268,27 | ▲ %0,54 |
| Tam Altın Eski | 43.866,05 | 44.785,23 | ▲ %0,54 |
| XAUEUR ONS EUR | 3.807,59 | 3.809,00 | ▲ %0,49 |
| Yarım Altın | 22.346,85 | 22.737,65 | ▲ %0,54 |
| Yarım Altın Eski | 21.933,02 | 22.289,10 | ▲ %0,54 |
| Ziynet Altın | 43.614,55 | 44.473,19 | %0,00 |
| — | — | — | — |
💱 Döviz (72)
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Dolar | 48,46 | 48,47 | %0,00 |
| EUR Euro | 56,36 | 56,41 | %0,00 |
| GBP İngiliz Sterlini | 65,67 | 65,69 | %0,00 |
| CHF İsviçre Frangı | 59,60 | 59,90 | %0,00 |
| CAD Kanada Doları | 34,92 | 35,10 | %0,00 |
| RUB Rus Rublesi | 0,56 | 0,56 | %0,00 |
| AED B.A.E. Dirhemi | 13,19 | 13,20 | %0,00 |
| AUD Avustralya Doları | 34,81 | 34,98 | %0,00 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,50 | 7,54 | %0,00 |
| SEK İsveç Kronu | 5,03 | 5,05 | %0,00 |
| NOK Norveç Kronu | 5,20 | 5,23 | %0,00 |
| JPY Japon Yeni | 0,31 | 0,32 | %0,00 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 156,15 | 156,94 | %0,00 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 3,02 | 3,03 | %0,00 |
| ALL Arnavutluk Leki | 0,61 | 0,61 | %0,00 |
| ARS Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | %0,00 |
| AZN Azerbaycan Manatı | 28,61 | 28,61 | %0,00 |
| BAM Bosna-Hersek Markı | 28,79 | 28,80 | %0,00 |
| BGN Bulgar Levası | 28,71 | 28,96 | %0,00 |
| BHD Bahreyn Dinarı | 128,52 | 128,54 | %0,00 |
| BRL Brezilya Reali | 9,41 | 9,45 | %0,00 |
| BYR Belarus Rublesi | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| CLP Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | %0,00 |
| CNY Çin Yuanı | 7,19 | 7,22 | %0,00 |
| COP Kolombiya Pesosu | 0,02 | 0,02 | %0,00 |
| CRC Kostarika Kolonu | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
| CSK Çek Korunası | 2,33 | 2,33 | %0,00 |
| DVZSP1 Sepet Kur | 52,41 | 52,44 | %0,00 |
| DZD Cezayir Dinarı | 0,36 | 0,36 | %0,00 |
| EGP Mısır Lirası | 0,95 | 0,95 | %0,00 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, 15 dakikada bir güncellenir; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: apiservisim.