Altın Fiyatları & Döviz Kurları
Son güncelleme: 17.08.2026 12:48:57Gram Altın
6.757,21 ₺
▲ %0,30
Çeyrek Altın
11.097,38 ₺
▲ %0,06
Yarım Altın
22.228,50 ₺
▲ %0,06
Tam Altın
44.254,61 ₺
▲ %0,06
Cumhuriyet Altını
45.333,99 ₺
▲ %0,06
Gümüş
100,81 ₺
▲ %1,19
USD · Dolar
47,91 ₺
%0,00
EUR · Euro
55,59 ₺
%0,00
GBP · İngiliz Sterlini
65,00 ₺
%0,00
Altın Nisabı (85 gr)
574.363 ₺
Gram altın: 6.757,21 ₺ · bu tutara ulaşan servete zekât gerekir
Altın (27)
| Tür | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 14 Ayar Altın | 3.819,23 | 3.822,77 | ▼ %0,33 |
| 18 Ayar Altın | 4.897,29 | 4.902,85 | ▼ %0,19 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.137,86 | 6.341,36 | ▲ %0,06 |
| Altın Gümüş | 67,14 | 67,20 | ▼ %0,68 |
| Ata Altın | 44.583,78 | 45.333,99 | ▲ %0,06 |
| BSL Beşli Altın | 215.836,74 | 229.368,39 | ▲ %0,06 |
| Cumhuriyet Altını | 44.583,78 | 45.333,99 | ▲ %0,06 |
| Çeyrek Altın | 10.926,73 | 11.097,38 | ▲ %0,06 |
| Çeyrek Altın Eski | 10.724,39 | 10.942,22 | ▲ %0,06 |
| Gram Altın | 6.756,40 | 6.757,21 | ▲ %0,30 |
| Gremse Altın | 108.255,61 | 110.299,21 | ▲ %0,06 |
| Gremse Altın Eski | 107.243,88 | 109.287,29 | ▲ %0,06 |
| Gümüş | 100,72 | 100,81 | ▲ %1,19 |
| HA Hamit Altın | 44.516,33 | 45.873,68 | ▲ %0,06 |
| Has Altın | 6.722,62 | 6.723,43 | ▲ %0,30 |
| IKB İkibuçuk Altın | 107.206,40 | 108.915,36 | ▼ %0,33 |
| ONS Altın | 4.379,69 | 4.380,27 | ▲ %0,08 |
| Reşat Beşibiryerde | 224.267,86 | 229.368,39 | ▲ %0,06 |
| Reşat İkibuçuk Altın | 112.167,65 | 114.684,20 | ▲ %0,06 |
| Reşat Lira Altın | 44.853,57 | 45.536,37 | ▲ %0,06 |
| Tam Altın | 43.572,04 | 44.254,61 | ▲ %0,06 |
| Tam Altın Eski | 42.897,55 | 43.782,38 | ▲ %0,06 |
| XAUEUR ONS EUR | 3.776,76 | 3.778,11 | ▼ %0,13 |
| Yarım Altın | 21.853,47 | 22.228,50 | ▲ %0,06 |
| Yarım Altın Eski | 21.448,78 | 21.790,00 | ▲ %0,06 |
| Ziynet Altın | 42.935,16 | 43.789,84 | ▼ %0,19 |
| — | — | — | — |
💱 Döviz (72)
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Dolar | 47,90 | 47,91 | %0,00 |
| EUR Euro | 55,58 | 55,59 | %0,00 |
| GBP İngiliz Sterlini | 64,67 | 65,00 | %0,00 |
| CHF İsviçre Frangı | 58,94 | 59,24 | %0,00 |
| CAD Kanada Doları | 34,57 | 34,59 | %0,00 |
| RUB Rus Rublesi | 0,56 | 0,56 | %0,00 |
| AED B.A.E. Dirhemi | 13,04 | 13,05 | %0,00 |
| AUD Avustralya Doları | 33,93 | 34,10 | %0,00 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,40 | 7,43 | %0,00 |
| SEK İsveç Kronu | 5,03 | 5,05 | %0,00 |
| NOK Norveç Kronu | 5,07 | 5,09 | %0,00 |
| JPY Japon Yeni | 0,30 | 0,30 | %0,00 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 154,57 | 155,35 | %0,00 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2,94 | 2,96 | %0,00 |
| ALL Arnavutluk Leki | 0,60 | 0,60 | %0,00 |
| ARS Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | %0,00 |
| AZN Azerbaycan Manatı | 28,29 | 28,29 | %0,00 |
| BAM Bosna-Hersek Markı | 28,38 | 28,39 | %0,00 |
| BGN Bulgar Levası | 28,15 | 28,38 | %0,00 |
| BHD Bahreyn Dinarı | 126,99 | 127,01 | %0,00 |
| BRL Brezilya Reali | 9,16 | 9,20 | %0,00 |
| BYR Belarus Rublesi | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| CLP Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | %0,00 |
| CNY Çin Yuanı | 7,08 | 7,11 | %0,00 |
| COP Kolombiya Pesosu | 0,02 | 0,02 | %0,00 |
| CRC Kostarika Kolonu | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
| CSK Çek Korunası | 2,30 | 2,30 | %0,00 |
| DVZSP1 Sepet Kur | 51,73 | 51,74 | %0,00 |
| DZD Cezayir Dinarı | 0,36 | 0,36 | %0,00 |
| EGP Mısır Lirası | 0,96 | 0,96 | %0,00 |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, 15 dakikada bir güncellenir; yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: apiservisim.