Trabzon Namaz Vakitleri

  • 12 Mart Çarşamba
  • 12 Ramazan 1446
  • İmsak
  • 05:07
  • Güneş
  • 06:31
  • Öğle
  • 12:36
  • İkindi
  • 15:53
  • Akşam
  • 18:31
  • Yatsı
  • 19:50
  • Kıble Açısı
  • 174°
  • Kıble Zamanı
  • 12:30
  • Astronomik Güneş Doğuş
  • 06:38
  • Astronomik Güneş Batış
  • 18:24

Türkiye Trabzon ilinin güncel Diyanet İşleri Başkanlığı Namaz Vakitleri sayfasından alınan veriler doğrultusunda günlük ve aylık olarak sağlanan Namaz Vakitleri hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Miladi Hicri İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11/03/2025 12 Ramazan 1446 05:07 06:31 12:36 15:53 18:31 19:50
12/03/2025 13 Ramazan 1446 05:05 06:29 12:36 15:54 18:32 19:51
13/03/2025 14 Ramazan 1446 05:03 06:28 12:35 15:54 18:33 19:52
14/03/2025 15 Ramazan 1446 05:02 06:26 12:35 15:55 18:34 19:54
15/03/2025 16 Ramazan 1446 05:00 06:25 12:35 15:56 18:35 19:55
16/03/2025 17 Ramazan 1446 04:58 06:23 12:35 15:56 18:36 19:56
17/03/2025 18 Ramazan 1446 04:56 06:21 12:34 15:57 18:38 19:57
18/03/2025 19 Ramazan 1446 04:54 06:20 12:34 15:57 18:39 19:58
19/03/2025 20 Ramazan 1446 04:53 06:18 12:34 15:58 18:40 19:59
20/03/2025 21 Ramazan 1446 04:51 06:16 12:33 15:58 18:41 20:01
21/03/2025 22 Ramazan 1446 04:49 06:15 12:33 15:59 18:42 20:02
22/03/2025 23 Ramazan 1446 04:47 06:13 12:33 15:59 18:43 20:03
23/03/2025 24 Ramazan 1446 04:45 06:11 12:33 16:00 18:44 20:04
24/03/2025 25 Ramazan 1446 04:44 06:10 12:32 16:00 18:45 20:05
25/03/2025 26 Ramazan 1446 04:42 06:08 12:32 16:01 18:46 20:07
26/03/2025 27 Ramazan 1446 04:40 06:06 12:32 16:01 18:47 20:08
27/03/2025 28 Ramazan 1446 04:38 06:05 12:31 16:02 18:48 20:09
28/03/2025 29 Ramazan 1446 04:36 06:03 12:31 16:02 18:49 20:10
29/03/2025 1 Şevval 1446 04:34 06:01 12:31 16:03 18:50 20:12
30/03/2025 2 Şevval 1446 04:32 06:00 12:30 16:03 18:51 20:13
31/03/2025 3 Şevval 1446 04:30 05:58 12:30 16:04 18:53 20:14
01/04/2025 4 Şevval 1446 04:29 05:56 12:30 16:04 18:54 20:15
02/04/2025 5 Şevval 1446 04:27 05:55 12:30 16:04 18:55 20:17
03/04/2025 6 Şevval 1446 04:25 05:53 12:29 16:05 18:56 20:18
04/04/2025 7 Şevval 1446 04:23 05:51 12:29 16:05 18:57 20:19
05/04/2025 8 Şevval 1446 04:21 05:50 12:29 16:06 18:58 20:21
06/04/2025 9 Şevval 1446 04:19 05:48 12:28 16:06 18:59 20:22
07/04/2025 10 Şevval 1446 04:17 05:46 12:28 16:06 19:00 20:23
08/04/2025 11 Şevval 1446 04:15 05:45 12:28 16:07 19:01 20:25
09/04/2025 12 Şevval 1446 04:13 05:43 12:28 16:07 19:02 20:26
10/04/2025 13 Şevval 1446 04:11 05:42 12:27 16:08 19:03 20:27
Exit mobile version